Geld | Brief | |
Kurs | 93.39% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +1.84% | n.v. |
Zeit | 17:40:51 | 17:40:51 |
Datum | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 91.60 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -30.34% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 33.96% |
Volatilität 100 Tage | 29.64% |
Coupon p.a. | 11.51% |
Cap | 387.22 |
Abstand zu Cap | 9.50% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'575.31 |