Geld | Brief | |
Kurs | 104.68% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.02% | n.v. |
Zeit | 14:55:21 | 14:55:21 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 104.67 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 61.36% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 17.80% |
Volatilität 100 Tage | 13.07% |
Coupon p.a. | 25.67% |
Cap | 119.78 |
Abstand zu Cap | -50.42% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'654.10 |