Geld | Brief | |
Kurs | 104.17% | 0.00% |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.12% | n.v. |
Zeit | 15:30:54 | 15:30:54 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 104.14 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 37.49% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 5.54% |
Volatilität 100 Tage | 8.64% |
Coupon p.a. | 9.62% |
Cap | 249.93 |
Abstand zu Cap | -41.81% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |