Geld | Brief | |
Kurs | 103.23% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.04% | n.v. |
Zeit | 15:31:04 | 15:31:04 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 103.18 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 14.98% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.84% |
Volatilität 100 Tage | 6.00% |
Coupon p.a. | 9.01% |
Cap | 92.95 |
Abstand zu Cap | -34.77% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'090.11 |