Geld | Brief | |
Kurs | 102.06% | 0.00% |
Volumen | 400'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.09% | n.v. |
Zeit | 15:20:55 | 15:20:55 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 102.04 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 4.69% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 14.51% |
Volatilität 100 Tage | 17.58% |
Coupon p.a. | 17.34% |
Cap | 49.51 |
Abstand zu Cap | -33.13% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |