Geld | Brief | |
Kurs | 101.09% | 0.00% |
Volumen | 10'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.03% | n.v. |
Zeit | 15:41:07 | 15:41:07 |
Datum | 05.08.2025 | 05.08.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 101.04 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 38.15% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.12% |
Volatilität 100 Tage | 5.31% |
Coupon p.a. | 8.64% |
Cap | 88.30 |
Abstand zu Cap | -31.34% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'044.03 |