Geld | Brief | |
Kurs | 101.95% | 0.00% |
Volumen | 300'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.06% | n.v. |
Zeit | 16:26:08 | 16:26:08 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 101.95 |
Allzeithoch/-tief | 102.41 / 89.57 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 22.54% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.41% |
Volatilität 100 Tage | 5.95% |
Coupon p.a. | 11.64% |
Cap | 866.33 |
Abstand zu Cap | -26.85% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'290.22 |