Geld | Brief | |
Kurs | 100.62% | n.v. |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +1.02% | n.v. |
Zeit | 17:45:41 | n.v. |
Datum | 17.04.2025 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 99.61 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 8.71% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.70% |
Volatilität 100 Tage | 9.85% |
Coupon p.a. | 8.00% |
Cap | 27.69 |
Abstand zu Cap | -18.74% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'039.67 |