Geld | Brief | |
Kurs | 99.94% | n.v. |
Volumen | 35'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.10% | n.v. |
Zeit | 10:35:18 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 99.94 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -0.74% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 10.36% |
Cap | 35.51 |
Abstand zu Cap | -19.41% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |