Geld | Brief | |
Kurs | 96.32% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.16% | n.v. |
Zeit | 16:26:03 | 16:26:03 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 95.79 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -19.72% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.60% |
Volatilität 100 Tage | 12.86% |
Coupon p.a. | 8.57% |
Cap | 14.77 |
Abstand zu Cap | -0.35% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |