Geld | Brief | |
Kurs | 101.15% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.24% | n.v. |
Zeit | 11:31:22 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.15 |
Allzeithoch/-tief | 102.50 / 99.46 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 1.53% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 5.85% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 12.10% |
Cap | 255.65 |
Abstand zu Cap | -11.45% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'090.73 |