Geld | Brief | |
Kurs | 101.71% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.01% | n.v. |
Zeit | 11:31:26 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.69 |
Allzeithoch/-tief | 101.92 / 99.57 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 16.30% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 2.33% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 10.10% |
Cap | 112.77 |
Abstand zu Cap | -31.21% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'250.42 |