Geld | Brief | |
Kurs | 100.00% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.10% | n.v. |
Zeit | 10:30:59 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.00 |
Allzeithoch/-tief | 103.28 / 95.46 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 0.43% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 4.73% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 9.00% |
Cap | 36.97 |
Abstand zu Cap | -15.51% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |