Geld | Brief | |
Kurs | 102.28% | 0.00% |
Volumen | 500'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.06% | n.v. |
Zeit | 16:45:34 | 16:45:34 |
Datum | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | zurückbezahlt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 102.28 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -4.46% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.77% |
Volatilität 100 Tage | 25.92% |
Coupon p.a. | 10.24% |
Cap | |
Abstand zu Cap | n.v |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |