Geld | Brief | |
Kurs | 94.35% | n.v. |
Volumen | 1'000'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.86% | n.v. |
Zeit | 10:05:42 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 94.33 |
Allzeithoch/-tief | 101.35 / 81.85 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -24.90% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 17.67% |
Volatilität 100 Tage | 22.83% |
Coupon p.a. | 10.04% |
Cap | 101.25 |
Abstand zu Cap | -1.47% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'100.99 |