Geld | Brief | |
Kurs | 104.18% | n.v. |
Volumen | 250'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.14% | n.v. |
Zeit | 10:05:42 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 104.18 |
Allzeithoch/-tief | 104.53 / 90.27 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 21.16% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.50% |
Volatilität 100 Tage | 10.77% |
Coupon p.a. | 16.19% |
Cap | 100.92 |
Abstand zu Cap | -29.85% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'809.49 |