Geld | Brief | |
Kurs | 102.46% | n.v. |
Volumen | 130'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.40% | n.v. |
Zeit | 17:45:14 | n.v. |
Datum | 27.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.21 |
Allzeithoch/-tief | 102.77 / 94.63 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -4.56% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 4.89% |
Volatilität 100 Tage | 7.08% |
Coupon p.a. | 9.00% |
Cap | 94.14 |
Abstand zu Cap | -12.33% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |