Geld | Brief | |
Kurs | 83.48% | n.v. |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.81% | n.v. |
Zeit | 09:55:24 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 83.48 |
Allzeithoch/-tief | 100.00 / 82.66 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -27.21% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 22.36% |
Volatilität 100 Tage | 19.15% |
Coupon p.a. | 4.73% |
Cap | 13.43 |
Abstand zu Cap | 22.52% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'029.56 |