Geld | Brief | |
Kurs | 91.02% | n.v. |
Volumen | 80'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.27% | n.v. |
Zeit | 10:27:02 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 91.02 |
Allzeithoch/-tief | 100.47 / 81.17 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -19.31% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 16.46% |
Volatilität 100 Tage | 16.05% |
Coupon p.a. | 12.02% |
Cap | 205.92 |
Abstand zu Cap | -2.04% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 11'498.64 |