Geld | Brief | |
Kurs | 82.38% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -3.47% | n.v. |
Zeit | 17:45:43 | n.v. |
Datum | 09.04.2025 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 80.60 |
Allzeithoch/-tief | 103.89 / 80.60 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -29.58% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 31.55% |
Volatilität 100 Tage | 23.40% |
Coupon p.a. | 10.00% |
Cap | 1'128.31 |
Abstand zu Cap | 16.97% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 11'000.00 |