Geld | Brief | |
Kurs | 98.16% | n.v. |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.52% | n.v. |
Zeit | 17:45:28 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 97.73 |
Allzeithoch/-tief | 105.31 / 89.93 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -11.32% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.97% |
Volatilität 100 Tage | 11.97% |
Coupon p.a. | 6.32% |
Cap | 119.89 |
Abstand zu Cap | -15.42% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'115.94 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |