Geld | Brief | |
Kurs | 104.20% | 104.70% |
Volumen | 500'000.00 | 500'000.00 |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | 0.00% |
Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 |
Datum | 30.01.2025 | 30.01.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | SIX Structured Products | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 104.70 / 104.20 |
Allzeithoch/-tief | 104.20 / 98.78 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 4.45% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.28% |
Volatilität 100 Tage | 0.34% |
Coupon p.a. | n.v. |
Cap | n.v. |
Abstand zu Cap | n.v. |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |
7.35% ZKB Barrier Reverse Convertible, 26.05.2025 on worst of COTN SE/IFCN SE/VACN SE VAT Group AG/C... 135803318 / CH1358033186 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Kardex AG/Comet Holding AG/VAT Group AG 132913554 / CH1329135540 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of INFICON HOLDING AG/VAT Group AG/Comet Holding AG 132911556 / CH1329115567 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Enphase Energy Inc 134140977 / CH1341409774 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of The Swatch Group AG/Alcon AG/Sandoz Group A... 132910962 / CH1329109628 |