Geld | Brief | |
Kurs | 107.75% | n.v. |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.04% | n.v. |
Zeit | 11:01:06 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 20'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 107.74 |
Allzeithoch/-tief | 107.96 / 99.73 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -5.59% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.75% |
Volatilität 100 Tage | 0.76% |
Coupon p.a. | 5.10% |
Cap | 469.33 |
Abstand zu Cap | -25.56% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 21'955.23 |