Geld | Brief | |
Kurs | 102.83% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.08% | n.v. |
Zeit | 15:40:48 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.83 |
Allzeithoch/-tief | 104.92 / 97.14 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 1.85% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 7.35% |
Volatilität 100 Tage | 5.08% |
Coupon p.a. | 10.25% |
Cap | 236.27 |
Abstand zu Cap | -46.00% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'205.08 |