Geld | Brief | |
Kurs | 92.02% | 0.00% |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -1.26% | n.v. |
Zeit | 15:30:22 | 15:30:22 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 92.02 |
Allzeithoch/-tief | 100.17 / 90.33 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -35.81% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.86% |
Volatilität 100 Tage | 7.52% |
Coupon p.a. | 4.96% |
Cap | 79.44 |
Abstand zu Cap | 8.95% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |