Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1220
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Cap Level | 100% | 100% | 100% |
Coupon | 9% | 9% | 9% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Ratio | 10 | 10 | 10 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 9%) * 10'000 | (100% + 9%) * 10'000 | [10 RC * 10 Aktien * 80 (Gegenwert )] + (9% * 10'000) |
Rückzahlung | CHF 10'900 | CHF 10'900 | CHF 8'900 |
Gewinn / Verlust | 9% | 9% | -11% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Freigeist Cannabis Opportunity AMC 113976239 / CH1139762392 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/BKW AG/Kuehne + Nagel International AG 130398540 / CH1303985407 |
9.26% ZKB Barrier Reverse Convertible, 23.07.2025 on worst of SRAIL SE/EMSN SE/STMN SE/SCHN SE Stadl... 135804032 / CH1358040322 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé AG/Novartis AG/Alcon AG 140251718 / CH1402517184 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Sandoz Group AG/Schindler Holding AG/Tecan Group AG 130399945 / CH1303999457 |