Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1220
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
| Cap Level | 100% | 100% | 100% |
| Coupon | 9% | 9% | 9% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Ratio | 10 | 10 | 10 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
| Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | (100% + 9%) * 10'000 | (100% + 9%) * 10'000 | [10 RC * 10 Aktien * 80 (Gegenwert )] + (9% * 10'000) |
| Rückzahlung | CHF 10'900 | CHF 10'900 | CHF 8'900 |
| Gewinn / Verlust | 9% | 9% | -11% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Ja |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Comet Holding AG 140251566 / CH1402515667 |
| ZKB Reverse Convertible on worst of SFS Group AG/INFICON HOLDING AG/Comet Holding AG 140252165 / CH1402521657 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of BKW AG/Swisscom AG/Swiss Re AG/Medacta Group AG/Comet Ho... 144653502 / CH1446535028 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Sika AG/Comet Holding AG/Sandoz Group AG 134140921 / CH1341409212 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of ABB Ltd/NVIDIA Corp/Comet Holding AG 144652662 / CH1446526621 |