Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1310
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) |
| Partizipation | 120% | 120% | 120% |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
| Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | (120% * 20% * 10'000) + 10'000 | 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
| Rückzahlung | CHF 12'400 | CHF 10'000 | CHF 8'000 |
| Gewinn / Verlust | 24% | 0% | -20% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Julius Baer Gruppe AG/Partners Group Holding AG/Vontobel... 142530572 / CH1425305724 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Straumann Holding AG 142530476 / CH1425304768 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sandoz Group AG/Julius Baer Gruppe AG/Sika AG 139434457 / CH1394344571 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/UBS Gro... 140250628 / CH1402506286 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of BACHEM HOLDING AG/Bucher Industries AG 125291079 / CH1252910794 |