Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1310
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) |
| Partizipation | 120% | 120% | 120% |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
| Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | (120% * 20% * 10'000) + 10'000 | 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
| Rückzahlung | CHF 12'400 | CHF 10'000 | CHF 8'000 |
| Gewinn / Verlust | 24% | 0% | -20% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moderna Inc/BioNTech SE 139434101 / CH1394341015 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Alcon AG/Straumann Holding AG... 140251442 / CH1402514421 |
| ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 144653131 / CH1446531316 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Novartis AG/Roche Holding AG/Alcon AG 139433744 / CH1394337443 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Aktienbasket Wasserstofftechnologie 56679191 / CH0566791916 |