Geld | Brief | |
Kurs | 86.64% | 87.64% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | -0.09% | -0.09% |
Zeit | 17:58:36 | 17:58:36 |
Datum | 17.04.2025 | 17.04.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 88.49 / 85.78 |
Allzeithoch/-tief | 101.66 / 75.19 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -12.86% |
Performance Basiswert seit Emission | -16.84% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Bedingter Coupon p.a. | 3.03% |
Beobachtungstage | Vierteljährlich |
Call Level | 100.00% |
Abstand zu Call Level in% | -20.26% |
Barriere | 59.00% |
Abstand zu Barriere in% | 29.05% |
Barriere berührt | Nein |