ISIN | CH1358049380 |
Valor | 135804938 |
Symbol | Z09Y9Z |
Währung | qUSD |
Währungssicherung | Ja |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Beobachtung | per Verfall |
Coupon (Coupon p.a.) | 3.05% |
Couponzahlung | bedingt |
Memory Effekt | Nein |
Coupon Level | 75.00% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 16.08.2024 |
Liberierungstag | 23.08.2024 |
Erster Handelstag | 23.08.2024 |
Letzter Handelstag | 17.08.2026 |
Final Fixing Tag | 17.08.2026 |
Rückzahlungstag | 24.08.2026 |
Rückzahlungsart | Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Ja |
nächster Beobachtungstag | 14.02.2025 |
Restlaufzeit in Tagen | 631 |
Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | SIX Structured Products |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -18.13% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Express-Zertifikat (1260) |
Emittentin | Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Nein |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 3.92% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 92.59% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 24.08.2026 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |