Geld | Brief | |
Kurs | 566.1573 | n.v. |
Volumen | 22.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.27% | n.v. |
Zeit | 17:45:29 | n.v. |
Datum | 02.04.2025 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 657.82 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 558.00 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -19.52% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 35.98% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Discount | n.v. |
Cap | 724.87 |
Abstand zu Cap | 24.08% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 724.8746 |
9.65% ZKB Barrier Reverse Convertible, 21.08.2025 on worst of SIKA SE/HOLN SE/DOKA SE/SCHP SE/DAE SE... 135804897 / CH1358048978 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 140249925 / CH1402499250 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 139434087 / CH1394340876 |
16.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 11.04.2025 on worst of AMD UW/QCOM UW/AVGO UW Adva... 132912308 / CH1329123082 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Daetwyler Holding AG 134141075 / CH1341410756 |