Geld | Brief | |
Kurs | 107.743 | 0.00 |
Volumen | 300.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.21% | n.v. |
Zeit | 10:19:33 | 10:19:33 |
Datum | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 104.41 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | zurückbezahlt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 107.74 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 12.68% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.43% |
Volatilität 100 Tage | 9.48% |
Discount | n.v. |
Cap | 108.00 |
Abstand zu Cap | n.v. |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 108.00 |