Geld | Brief | |
Kurs | 3.4959 | 0.00 |
Volumen | 4'450.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.17% | n.v. |
Zeit | 17:45:46 | 17:45:46 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 3.26 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 3.49 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 5.14% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.43% |
Volatilität 100 Tage | 25.74% |
Discount | n.v. |
Cap | 3.54 |
Abstand zu Cap | -4.88% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 3.544 |