Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1200
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Cap Level | CHF 110 | CHF 110 | CHF 110 |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
Bezugsverhältnis | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Aktie X bei Emission | CHF 110 | CHF 110 | CHF 110 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 90 |
Aktienperformance | 9.10% | -9.10% | -18.20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Berechnung | 100 Zertifikate * 110 (Cap) | 100 Zertifikate * 100 (Gegenwert) | 100 Zertifikate * 90 (Gegenwert) |
Rückzahlung | CHF 11'000 | CHF 10'000 | CHF 9'000 |
Gewinn / Verlust | 10% | 0% | -10% |
Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
9.65% ZKB Barrier Reverse Convertible, 21.08.2025 on worst of SIKA SE/HOLN SE/DOKA SE/SCHP SE/DAE SE... 135804897 / CH1358048978 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 140249925 / CH1402499250 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 139434087 / CH1394340876 |
16.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 11.04.2025 on worst of AMD UW/QCOM UW/AVGO UW Adva... 132912308 / CH1329123082 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Daetwyler Holding AG 134141075 / CH1341410756 |