Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1200
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Cap Level | CHF 110 | CHF 110 | CHF 110 |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
| Bezugsverhältnis | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Aktie X bei Emission | CHF 110 | CHF 110 | CHF 110 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 90 |
| Aktienperformance | 9.10% | -9.10% | -18.20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | 100 Zertifikate * 110 (Cap) | 100 Zertifikate * 100 (Gegenwert) | 100 Zertifikate * 90 (Gegenwert) |
| Rückzahlung | CHF 11'000 | CHF 10'000 | CHF 9'000 |
| Gewinn / Verlust | 10% | 0% | -10% |
| Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Straumann Holding AG/Swiss... 135805372 / CH1358053721 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/SGS Ltd 140251298 / CH1402512987 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/Straumann Holding AG/UBS... 140251355 / CH1402513555 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Straumann Holding AG/Sonova Holding AG 127345013 / CH1273450135 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Straumann Holding AG 139434445 / CH1394344456 |