Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1100
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
| Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
| Partizipation | 75% | 75% | 75% |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
| SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
| SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
| Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | 10'000 + (10%*75%*10'000) | 10'000 + (5%*75%*10'000) | 10'000 |
| Rückzahlung | CHF 10'750 | CHF 10'375 | CHF 10'000 |
| Gewinn / Verlust | 7.50% | 3.75% | 0.00% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Veolia Environnement SA/Siemens AG/Freseniu... 134141443 / CH1341414436 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of ASML Holding NV/Shell PLC/Prosus N.V./Unilever - Magnum ... 149282779 / CH1492827790 |
| ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of McDonald's Corp/Nike Inc/Unilever - Magnum Basket 144652135 / CH1446521358 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of ING Group NV/Unilever - Magnum Basket/Shell PLC 144653445 / CH1446534450 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Freigeist Cannabis Opportunity AMC 113976239 / CH1139762392 |