Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1140
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Stark steigende Kurse | Steigende Kurse | Fallende Kurse | |||
Basiswert | 6 Aktien | 6 Aktien | 6 Aktien | |||
Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% | |||
Minimum Coupon | 1% p.a.% | 1% p.a. | 1% p.a. | |||
Maximum Coupon | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. | |||
Magneteffekt | Nein | Ja | Nein | |||
Renditecap p.a. | 6% | 6% | 6% | |||
Renditefloor p.a. | Nein | Nein | -10% | |||
Laufzeit | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | |||
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Performance Jahr 1 | Effektive Performance in% | Performance für Berechnung in% | Effektive Performance in% | Performance für Berechnung in% | Effektive Performance in% | Performance für Berechnung in% |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktie A (Gewichtung 1/6) | +5 | +5 | +3 | +6 (Magnet) | -12 | -10 (Floor) |
Aktie B (Gewichtung 1/6) | +10 | +6 (Cap) | -1 | -1 | -6 | -6 |
Aktie C (Gewichtung 1/6) | +15 | +6 (Cap) | +2 | +6 (Magnet) | -30 | -10 (Floor) |
Aktie D (Gewichtung 1/6) | +10 | +6 (Cap) | -0.5 | -0.5 | -2 | -2 |
Aktie E (Gewichtung 1/6) | +7 | +6 (Cap) | +1 | +6 (Magnet) | -9 | -9 (Floor) |
Aktie F (Gewichtung 1/6) | +20 | +6 (Cap) | -4 | -4 | -17 | -10 (Floor) |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Berechnung | (5% + 6% + 6% + 6% + 6% + 6%) / 6 = 5.83% | (6% - 1% + 6% - 0.5% + 6% - 4%) / 6 = 2.08% | (- 10% - 6% - 10% - 2% - 9% - 10%) / 6 = -7.83% |
Coupon nach Jahr 1 | 5.83% | 2.08% | 1.00% (Minimum Coupon) |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
ZKB Discount-Zertifikat Bristol Myers Squibb Co Aktie 121824796 / CH1218247968 |
ZKB Tracker-Zertifikat auf AI & Robotics Basket (USD) 121823262 / CH1218232622 |
ZKB Tracker-Zertifikat auf AI & Robotics Basket (EUR) 121823261 / CH1218232614 |
ZKB Tracker-Zertifikat auf AI & Robotics Basket (CHF) 121823255 / CH1218232556 |
7.10% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 04.03.2025 on worst of LONN SE/ABBN SE/ZURN... 127345759 / CH1273457593 |