Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1140
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Stark steigende Kurse | Steigende Kurse | Fallende Kurse | |||
Basiswert | 6 Aktien | 6 Aktien | 6 Aktien | |||
Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% | |||
Minimum Coupon | 1% p.a.% | 1% p.a. | 1% p.a. | |||
Maximum Coupon | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. | |||
Magneteffekt | Nein | Ja | Nein | |||
Renditecap p.a. | 6% | 6% | 6% | |||
Renditefloor p.a. | Nein | Nein | -10% | |||
Laufzeit | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | |||
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Performance Jahr 1 | Effektive Performance in% | Performance für Berechnung in% | Effektive Performance in% | Performance für Berechnung in% | Effektive Performance in% | Performance für Berechnung in% |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktie A (Gewichtung 1/6) | +5 | +5 | +3 | +6 (Magnet) | -12 | -10 (Floor) |
Aktie B (Gewichtung 1/6) | +10 | +6 (Cap) | -1 | -1 | -6 | -6 |
Aktie C (Gewichtung 1/6) | +15 | +6 (Cap) | +2 | +6 (Magnet) | -30 | -10 (Floor) |
Aktie D (Gewichtung 1/6) | +10 | +6 (Cap) | -0.5 | -0.5 | -2 | -2 |
Aktie E (Gewichtung 1/6) | +7 | +6 (Cap) | +1 | +6 (Magnet) | -9 | -9 (Floor) |
Aktie F (Gewichtung 1/6) | +20 | +6 (Cap) | -4 | -4 | -17 | -10 (Floor) |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Berechnung | (5% + 6% + 6% + 6% + 6% + 6%) / 6 = 5.83% | (6% - 1% + 6% - 0.5% + 6% - 4%) / 6 = 2.08% | (- 10% - 6% - 10% - 2% - 9% - 10%) / 6 = -7.83% |
Coupon nach Jahr 1 | 5.83% | 2.08% | 1.00% (Minimum Coupon) |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Super Micro Computer Inc/NVIDIA Corp 132911354 / CH1329113547 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Super Micro Computer Inc/Salesforce.com Inc/Mar... 132914287 / CH1329142876 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf thyssenkrupp AG 132911696 / CH1329116961 |
19.3617% p.a. ZKB Reverse Convertible, 05.03.2026 on worst of HFG GY/SMCI UW 132910951 / CH1329109511 |