Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1130
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
| Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
| Partizipation | 100% | 100% | 100% |
| Knock-out Level (Cap) | 124% | 124% | 124% |
| Rebate | 4% | 4% | 4% |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
| Knock-out während Laufzeit eingetreten? | Ja | Nein | Nein |
| SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
| SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
| Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | 10'000 + (4%*10'000) | 10'000 + (5%*100%*10'000) | 10'000 |
| Rückzahlung | CHF 10'400 | CHF 10'500 | CHF 10'000 |
| Gewinn / Verlust | 4% | 5% | 0% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Spotify Technology S.A./Uber Technologies I... 144652233 / CH1446522331 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Airbus SE/Estee Lauder Companies Inc/Rheinmetall AG 153472349 / CH1534723494 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Rheinmetall AG 144652418 / CH1446524188 |
| 8.60% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 10.08.2026 on worst of GIVN SE/ALC SE/SOON SE A... 135804081 / CH1358040819 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Mercedes-Benz Group AG/Ferrari N.V. 144653368 / CH1446533684 |