Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
BRC | 130398844 | Zurich, UBS, ABB, Nestlé | 10.00% | 70% | 12 | CHF | 25.01.2024 |
BRC | 130399205 | Julius Bär, Lonza, Sika | 10.00% | 59% | 12 | CHF | 01.02.2024 |
BRC | 130398841 | Richemont, Lonza, Sika, Straumann | 12.00% | 65% | 12 | CHF | 25.01.2024 |
CBRC | 130398843 | VAT Group AG, Kühne + Nagel, Temenos AG | 10.00% | 59% | 12 | CHF | 25.01.2024 |
CBRC | 130399204 | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich | 10.00% | 66% | 18 | CHF | 01.02.2024 |
CBRC | 130399217 | Alcon, Richemont, Swiss Life, Lonza | 10.00% | 53% | 18 | CHF | 01.02.2024 |
CBRC | 130399222 | UBS, Vontobel, Julius Bär | 11.00% | 60% | 12 | CHF | 01.02.2024 |
BRC | 130399225 | Generali, Allianz, AXA, Zurich | 10.00% | 66% | 12 | EUR | 01.02.2024 |
BRC | 130399231 | Vonovia, Bayer, Infineon Technologies AG | 10.00% | 50% | 12 | EUR | 01.02.2024 |
CBRC | 130399228 | Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW | 10.00% | 59% | 12 | EUR | 01.02.2024 |
BRC | 130399237 | Nike, Delta Air Lines Inc, Mondelez | 11.00% | 56% | 12 | USD | 01.02.2024 |
BRC | 130399235 | Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet | 12.50% | 65% | 12 | USD | 01.02.2024 |
BRC | 130398864 | NVIDIA, QUALCOMM Inc, Advanced Micro Devices Inc | 14.50% | 55% | 12 | USD | 25.01.2024 |
19.313% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.01.2025 on worst of LOGN SE/AMS SE 135804789 / CH1358047897 |
15.6282% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.02.2025 auf AMS SE 132914049 / CH1329140490 |
16.0994% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.02.2025 auf AMS SE 135803773 / CH1358037732 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Adobe Inc/Estee Lauder Companies Inc 132910484 / CH1329104843 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Komax Holding AG/Lonza Group AG/Zehnder Group AG 130398267 / CH1303982677 |