| Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
| BRC | 121486445 | Tesla | 16.00% | 49% | 12 | USD | 07.12.2022 |
| BRC | 121486462 | ams-OSRAM | 11.50% | 49% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486468 | Kühne + Nagel | 6.50% | 61% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486456 | Zur Rose | 37.00% | 49% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486526 | Alphabet | 8.00% | 50% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486469 | Partners Group | 8.00% | Strike 90% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486487 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 8.00% | Strike 90% | 12 | EUR | 09.12.2022 |
| RC | 121486466 | Richemont | 9.50% | Strike 90% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486527 | Alphabet | 11.00% | Strike 90% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486544 | VAT Group AG | 13.00% | Strike 90% | 6 | CHF | 12.12.2022 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Compagnie Financière... 135806106 / CH1358061062 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 147480817 / CH1474808172 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 147481016 / CH1474810160 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 144652093 / CH1446520939 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 151092327 / CH1510923274 |