| Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
| BRC | 121486445 | Tesla | 16.00% | 49% | 12 | USD | 07.12.2022 |
| BRC | 121486462 | ams-OSRAM | 11.50% | 49% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486468 | Kühne + Nagel | 6.50% | 61% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486456 | Zur Rose | 37.00% | 49% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486526 | Alphabet | 8.00% | 50% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486469 | Partners Group | 8.00% | Strike 90% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486487 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 8.00% | Strike 90% | 12 | EUR | 09.12.2022 |
| RC | 121486466 | Richemont | 9.50% | Strike 90% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486527 | Alphabet | 11.00% | Strike 90% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486544 | VAT Group AG | 13.00% | Strike 90% | 6 | CHF | 12.12.2022 |
| 6% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 25.02.2026 on worst of KO UN/NKE UN/WMT UW 147480407 / CH1474804072 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Nike Inc/Under Armour Inc 140252445 / CH1402524453 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Nike Inc/Under Armour Inc 142529760 / CH1425297608 |
| 18.7659% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 02.02.2026 on worst of NKE UN/WMT UW/SBUX UW 144653366 / CH1446533668 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf XPeng Inc 149283220 / CH1492832204 |