| Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
| BRC | 121486445 | Tesla | 16.00% | 49% | 12 | USD | 07.12.2022 |
| BRC | 121486462 | ams-OSRAM | 11.50% | 49% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486468 | Kühne + Nagel | 6.50% | 61% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486456 | Zur Rose | 37.00% | 49% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486526 | Alphabet | 8.00% | 50% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486469 | Partners Group | 8.00% | Strike 90% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486487 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 8.00% | Strike 90% | 12 | EUR | 09.12.2022 |
| RC | 121486466 | Richemont | 9.50% | Strike 90% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486527 | Alphabet | 11.00% | Strike 90% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486544 | VAT Group AG | 13.00% | Strike 90% | 6 | CHF | 12.12.2022 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Li Auto Inc 147481130 / CH1474811309 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf XPeng Inc 149283220 / CH1492832204 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Li Auto Inc 147481007 / CH1474810079 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Vontobel Holding AG/Tecan Group AG 130398485 / CH1303984855 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Vontobel Holding AG/Tecan Group AG 130398510 / CH1303985100 |