| Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
| BRC | 121486445 | Tesla | 16.00% | 49% | 12 | USD | 07.12.2022 |
| BRC | 121486462 | ams-OSRAM | 11.50% | 49% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486468 | Kühne + Nagel | 6.50% | 61% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486456 | Zur Rose | 37.00% | 49% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486526 | Alphabet | 8.00% | 50% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486469 | Partners Group | 8.00% | Strike 90% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486487 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 8.00% | Strike 90% | 12 | EUR | 09.12.2022 |
| RC | 121486466 | Richemont | 9.50% | Strike 90% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486527 | Alphabet | 11.00% | Strike 90% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486544 | VAT Group AG | 13.00% | Strike 90% | 6 | CHF | 12.12.2022 |
| ZKB EQ Discount-Zertifikat auf Essilor International SA 151091134 / CH1510911345 |
| 0.63% (0.50% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of mit Partizipation Siemens N... 142531616 / CH1425316168 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Barrick Mining Corp./Freeport-McMoRan Inc/N... 144653439 / CH1446534393 |
| 4.65% (3.10% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of mit Partizipation TotalEner... 151091950 / CH1510919504 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Palantir Technologies Inc 147480637 / CH1474806374 |