| Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
| BRC | 121486445 | Tesla | 16.00% | 49% | 12 | USD | 07.12.2022 |
| BRC | 121486462 | ams-OSRAM | 11.50% | 49% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486468 | Kühne + Nagel | 6.50% | 61% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486456 | Zur Rose | 37.00% | 49% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| BRC | 121486526 | Alphabet | 8.00% | 50% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486469 | Partners Group | 8.00% | Strike 90% | 12 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486487 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 8.00% | Strike 90% | 12 | EUR | 09.12.2022 |
| RC | 121486466 | Richemont | 9.50% | Strike 90% | 6 | CHF | 09.12.2022 |
| RC | 121486527 | Alphabet | 11.00% | Strike 90% | 12 | USD | 12.12.2022 |
| RC | 121486544 | VAT Group AG | 13.00% | Strike 90% | 6 | CHF | 12.12.2022 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Georg Fischer AG/OC Oerlikon Corporation AG/Schindler Ho... 140251034 / CH1402510346 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/SFS Group AG/Ge... 139433552 / CH1394335520 |
| 10.4278% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 28.12.2026 auf AMS SE 130397952 / CH1303979525 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Compagnie Financière Richemont SA/... 144650955 / CH1446509551 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Deutsche Telekom AG/RWE AG 149282410 / CH1492824102 |