Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
BRC | 127347054 | Logitech | 8% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
BRC | 127347055 | Julius Bär | 7% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
RC | 127347057 | Richemont | 8% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
RC | 127347058 | VAT Group AG | 9% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
BRC | 127347075 | ASML | 9% | 69% | 12 | EUR | 27.10.2023 |
BRC | 127347079 | S&P 500® | 6% | 60% | 12 | USD | 27.10.2023 |
BRC | 127347081 | Apple | 9% | 70% | 12 | USD | 27.10.2023 |
BRC | 127347082 | Amazon | 10% | 64% | 12 | USD | 27.10.2023 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Super Micro Computer Inc/Salesforce.com Inc/Mar... 132914287 / CH1329142876 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Super Micro Computer Inc/NVIDIA Corp 132911354 / CH1329113547 |
3.58% ZKB Barrier Reverse Convertible, 20.12.2024 on worst of GALE SE/VACN SE/LOGN SE Galenica AG/Lo... 132914331 / CH1329143312 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |