Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
BRC | 127347054 | Logitech | 8% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
BRC | 127347055 | Julius Bär | 7% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
RC | 127347057 | Richemont | 8% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
RC | 127347058 | VAT Group AG | 9% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
BRC | 127347075 | ASML | 9% | 69% | 12 | EUR | 27.10.2023 |
BRC | 127347079 | S&P 500® | 6% | 60% | 12 | USD | 27.10.2023 |
BRC | 127347081 | Apple | 9% | 70% | 12 | USD | 27.10.2023 |
BRC | 127347082 | Amazon | 10% | 64% | 12 | USD | 27.10.2023 |
8.36% ZKB Barrier Reverse Convertible, 24.07.2025 on worst of HEI GY/MUV2 GY/MC FP Heidelberg Materi... 135804067 / CH1358040678 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of L'Oréal S.A./Moët Hennessy Louis Vuitton SE 140250273 / CH1402502731 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moët Hennessy Louis Vuitton SE/L'Oréal S.A. 140250270 / CH1402502707 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Moët Hennessy Louis Vuitton SE 134141212 / CH1341412125 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Moët Hennessy Louis Vuitton SE 139434156 / CH1394341569 |