Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
BRC | 127347054 | Logitech | 8% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
BRC | 127347055 | Julius Bär | 7% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
RC | 127347057 | Richemont | 8% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
RC | 127347058 | VAT Group AG | 9% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
BRC | 127347075 | ASML | 9% | 69% | 12 | EUR | 27.10.2023 |
BRC | 127347079 | S&P 500® | 6% | 60% | 12 | USD | 27.10.2023 |
BRC | 127347081 | Apple | 9% | 70% | 12 | USD | 27.10.2023 |
BRC | 127347082 | Amazon | 10% | 64% | 12 | USD | 27.10.2023 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moderna Inc/BioNTech SE 139434101 / CH1394341015 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Walmart Inc/Costco Wholesale Corp/Target Corp 140250696 / CH1402506963 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Exxon Mobil Corp/Occidental Petroleum Corp/ConocoPh... 121825089 / CH1218250897 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 144653219 / CH1446532199 |