| Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
| BRC | 127347054 | Logitech | 8% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
| BRC | 127347055 | Julius Bär | 7% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
| RC | 127347057 | Richemont | 8% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
| RC | 127347058 | VAT Group AG | 9% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
| BRC | 127347075 | ASML | 9% | 69% | 12 | EUR | 27.10.2023 |
| BRC | 127347079 | S&P 500® | 6% | 60% | 12 | USD | 27.10.2023 |
| BRC | 127347081 | Apple | 9% | 70% | 12 | USD | 27.10.2023 |
| BRC | 127347082 | Amazon | 10% | 64% | 12 | USD | 27.10.2023 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Goldman Sachs Group Inc/JPMorgan Chase & Co/Morgan S... 147480332 / CH1474803322 |
| ZKB Reverse Convertible auf The Trade Desk Inc 147482666 / CH1474826661 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Qualcomm Inc/Alphabet Inc/The Trade Desk In... 144652632 / CH1446526324 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Eli Lilly & Co/Qualcomm Inc/Alphabet In... 144652537 / CH1446525375 |
| ZKB Reverse Convertible on worst of Marvell Technology Inc/Oracle Corp/The Trade Desk Inc 147480510 / CH1474805103 |