| Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
| BRC | 127347054 | Logitech | 8% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
| BRC | 127347055 | Julius Bär | 7% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
| RC | 127347057 | Richemont | 8% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
| RC | 127347058 | VAT Group AG | 9% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
| BRC | 127347075 | ASML | 9% | 69% | 12 | EUR | 27.10.2023 |
| BRC | 127347079 | S&P 500® | 6% | 60% | 12 | USD | 27.10.2023 |
| BRC | 127347081 | Apple | 9% | 70% | 12 | USD | 27.10.2023 |
| BRC | 127347082 | Amazon | 10% | 64% | 12 | USD | 27.10.2023 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Gerresheimer AG 144651990 / CH1446519907 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Komax Holding AG 151091344 / CH1510913440 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Komax Holding AG 151092416 / CH1510924165 |
| ZKB Reverse Convertible auf Komax Holding AG 151091472 / CH1510914729 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of UBS Group AG/Lonza Group AG/Compagnie Financièr... 140250626 / CH1402506260 |