Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
BRC | 127347054 | Logitech | 8% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
BRC | 127347055 | Julius Bär | 7% | 70% | 12 | CHF | 27.10.2023 |
RC | 127347057 | Richemont | 8% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
RC | 127347058 | VAT Group AG | 9% | 90% Strike | 6 | CHF | 27.10.2023 |
BRC | 127347075 | ASML | 9% | 69% | 12 | EUR | 27.10.2023 |
BRC | 127347079 | S&P 500® | 6% | 60% | 12 | USD | 27.10.2023 |
BRC | 127347081 | Apple | 9% | 70% | 12 | USD | 27.10.2023 |
BRC | 127347082 | Amazon | 10% | 64% | 12 | USD | 27.10.2023 |
ZKB Discount-Zertifikat Nestlé SA Namenaktie 121826861 / CH1218268618 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of BASF SE/LANXESS AG/Symrise AG 142532242 / CH1425322422 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Walmart Inc/Costco Wholesale Corp/Target Corp 140250696 / CH1402506963 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of BASF SE/LANXESS AG 144653376 / CH1446533767 |
0.88% (0.50% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of mit Partizipation Cap Gemin... 149281038 / CH1492810382 |