| Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
| BRC | 125289625 | Philips, Sanofi, Bayer | 10% | 57% | 12 | EUR | 19.04.2023 |
| BRC | 125289627 | SAP, Siemens, Deutsche Telekom AG | 9% | 60% | 12 | EUR | 19.04.2023 |
| BRC | 125289628 | Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks | 8% | 59% | 12 | USD | 19.04.2023 |
| CBRC | 125289642 | Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz | 11% | 50% | 12 | EUR | 19.04.2023 |
| BRC | 125289643 | Mondelez, Walmart, McDonald's | 8% | 60% | 12 | USD | 19.04.2023 |
| BRC | 125289644 | NASDAQ 100® | 6% | 59% | 12 | USD | 19.04.2023 |
| BRC | 125289645 | Microsoft, NVIDIA, Alphabet | 18% | 65% | 12 | USD | 19.04.2023 |
| BRC | 125289647 | Nike, Amazon, Visa Inc | 10% | 49% | 12 | USD | 19.04.2023 |
| CBRC | 125289801 | TotalEnergies, Shell PLC, Eni SpA | 9% | 49% | 18 | EUR | 24.04.2023 |
| BRC | 125289786 | Pfizer, Walmart, Amazon | 8% | 49% | 12 | USD | 24.04.2023 |
| RC | 125289790 | Eli Lilly & Co | 9% | 0% | 12 | USD | 24.04.2023 |
| BRC | 125289802 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari, Banco Santander SA, UniCredit SpA | 9% | 50% | 12 | EUR | 24.04.2023 |
| BRC | 125289808 | ASML, LVMH, Vonovia SE | 15% | 60% | 12 | EUR | 24.04.2023 |
| CBRC | 125289810 | LVMH, Kering SA, EssilorLuxottica SA | 8% | 52% | 12 | EUR | 24.04.2023 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Goldman Sachs Group Inc/JPMorgan Chase & Co/Morgan S... 147480332 / CH1474803322 |
| ZKB Reverse Convertible auf The Trade Desk Inc 147482666 / CH1474826661 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Qualcomm Inc/Alphabet Inc/The Trade Desk In... 144652632 / CH1446526324 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Eli Lilly & Co/Qualcomm Inc/Alphabet In... 144652537 / CH1446525375 |
| ZKB Reverse Convertible on worst of Marvell Technology Inc/Oracle Corp/The Trade Desk Inc 147480510 / CH1474805103 |