Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
BRC | 125289625 | Philips, Sanofi, Bayer | 10% | 57% | 12 | EUR | 19.04.2023 |
BRC | 125289627 | SAP, Siemens, Deutsche Telekom AG | 9% | 60% | 12 | EUR | 19.04.2023 |
BRC | 125289628 | Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks | 8% | 59% | 12 | USD | 19.04.2023 |
CBRC | 125289642 | Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz | 11% | 50% | 12 | EUR | 19.04.2023 |
BRC | 125289643 | Mondelez, Walmart, McDonald's | 8% | 60% | 12 | USD | 19.04.2023 |
BRC | 125289644 | NASDAQ 100® | 6% | 59% | 12 | USD | 19.04.2023 |
BRC | 125289645 | Microsoft, NVIDIA, Alphabet | 18% | 65% | 12 | USD | 19.04.2023 |
BRC | 125289647 | Nike, Amazon, Visa Inc | 10% | 49% | 12 | USD | 19.04.2023 |
CBRC | 125289801 | TotalEnergies, Shell PLC, Eni SpA | 9% | 49% | 18 | EUR | 24.04.2023 |
BRC | 125289786 | Pfizer, Walmart, Amazon | 8% | 49% | 12 | USD | 24.04.2023 |
RC | 125289790 | Eli Lilly & Co | 9% | 0% | 12 | USD | 24.04.2023 |
BRC | 125289802 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari, Banco Santander SA, UniCredit SpA | 9% | 50% | 12 | EUR | 24.04.2023 |
BRC | 125289808 | ASML, LVMH, Vonovia SE | 15% | 60% | 12 | EUR | 24.04.2023 |
CBRC | 125289810 | LVMH, Kering SA, EssilorLuxottica SA | 8% | 52% | 12 | EUR | 24.04.2023 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Lonza Group AG/Roche Holding AG/SGS Ltd/Givaudan AG 135805888 / CH1358058886 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG 132913700 / CH1329137009 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Zalando SE 140252350 / CH1402523505 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Swisscom AG/Givaudan AG/SGS Ltd 135805781 / CH1358057813 |