Geld | Brief | |
Kurs | 103.44% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.27% | n.v. |
Zeit | 15:39:33 | 15:39:33 |
Datum | 05.08.2025 | 05.08.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 103.44 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 0.08% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 20.49% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 30.00% |
Barriere | 59.37% |
Abstand zu Barriere | 40.67% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 63.70 |
Abstand zu Cap | 0.08% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |