Geld | Brief | |
Kurs | 104.25% | n.v. |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.15% | n.v. |
Zeit | 13:41:26 | n.v. |
Datum | 29.04.2025 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 104.14 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 6.48% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 8.15% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 43.65% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 513.25 |
Abstand zu Cap | 6.08% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
ZKB Reverse Convertible auf Siegfried Holding AG 140252568 / CH1402525682 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf HelloFresh SE 140250986 / CH1402509868 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Clariant AG/Julius Baer Gruppe AG/Swisscom AG 127346229 / CH1273462296 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Hldg N / Sonova Hldg N / Roche Hldg G / Claria... 113977433 / CH1139774330 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of ASML Holding NV/Advanced Micro Devices Inc 139434241 / CH1394342419 |