Geld | Brief | |
Kurs | 101.02% | 0.00% |
Volumen | 250'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 08:00:02 | 08:00:02 |
Datum | 12.05.2025 | 12.05.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 101.02 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 10.24% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 7.89% |
Barriere | 55.00% |
Abstand zu Barriere | 50.11% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | n.v. |
Abstand zu Cap | 9.29% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |