Geld | Brief | |
Kurs | 100.66% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.14% | n.v. |
Zeit | 09:41:06 | 09:41:06 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.66 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -8.26% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.70% |
Volatilität 100 Tage | 17.46% |
Coupon p.a. | 8.08% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 34.60% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 57.56 |
Abstand zu Cap | -9.01% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |